Statistiche di utilizzo per ingegneria.unipr.it

Riepilogo per il periodo: Marzo 2018
Generato 20-Aug-2021 10:45 CEST

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [URL] [Ingressi] [Uscite] [Nomi di Host] [Referrer] [Ricerca] [Browser] [Paesi]

Statistiche Mensili per Marzo 2018
Contatti 116913
File 81690
Totale Pagine 76728
Totale Visite 11451
KBytes 3164473
Nomi di Host 3812
URL 2375
Referrer 2381
Browser 908
. Media Max
Contatti Orari 157 1098
Contatti Giornalieri 3771 7090
File Giornalieri 2635 5999
Pagine Giornaliere 2475 5901
Host Giornaliere 122 330
Visite Giornaliere 369 518
KBytes Giornalieri 102080 195410
Contatti per Codice di Risposta
Code 200 - OK 69.87% 81690
Code 206 - Contenuto Parziale 0.26% 302
Code 301 - Spostato Permanentemente 0.70% 824
Code 304 - Non Modificato 0.63% 737
Code 400 - Richiesta Errata 1.47% 1722
Code 403 - Proibito 0.12% 135
Code 404 - Non Trovato 26.93% 31489
Code 405 - Metodo Non Permesso 0.01% 14

Contatti giornalieri per Marzo 2018

Statistiche Giornaliere per Marzo 2018
Giorno Contatti File Pagine Visite Siti KBytes
1 2937 2.51% 1860 2.28% 1512 1.97% 364 3.18% 200 5.25% 85739 2.71%
2 2536 2.17% 1682 2.06% 1386 1.81% 347 3.03% 195 5.12% 58525 1.85%
3 5072 4.34% 3725 4.56% 3792 4.94% 357 3.12% 183 4.80% 116286 3.67%
4 1953 1.67% 1046 1.28% 761 0.99% 282 2.46% 143 3.75% 56382 1.78%
5 2375 2.03% 1254 1.54% 860 1.12% 336 2.93% 166 4.35% 84912 2.68%
6 3526 3.02% 2172 2.66% 2102 2.74% 355 3.10% 224 5.88% 77194 2.44%
7 3176 2.72% 2089 2.56% 1902 2.48% 365 3.19% 192 5.04% 102499 3.24%
8 4234 3.62% 2942 3.60% 2759 3.60% 393 3.43% 237 6.22% 85190 2.69%
9 3059 2.62% 1920 2.35% 1861 2.43% 296 2.58% 180 4.72% 94870 3.00%
10 4596 3.93% 3487 4.27% 3584 4.67% 321 2.80% 168 4.41% 75028 2.37%
11 2713 2.32% 1506 1.84% 1257 1.64% 370 3.23% 210 5.51% 55154 1.74%
12 2380 2.04% 1302 1.59% 922 1.20% 352 3.07% 189 4.96% 101141 3.20%
13 3993 3.42% 2907 3.56% 2811 3.66% 407 3.55% 248 6.51% 134195 4.24%
14 4313 3.69% 2798 3.43% 2772 3.61% 379 3.31% 175 4.59% 105042 3.32%
15 4416 3.78% 3127 3.83% 3103 4.04% 378 3.30% 203 5.33% 137733 4.35%
16 5120 4.38% 3746 4.59% 3857 5.03% 395 3.45% 183 4.80% 73937 2.34%
17 3260 2.79% 2135 2.61% 1891 2.46% 409 3.57% 180 4.72% 122188 3.86%
18 3066 2.62% 1968 2.41% 1695 2.21% 378 3.30% 199 5.22% 101002 3.19%
19 5973 5.11% 4606 5.64% 4673 6.09% 416 3.63% 237 6.22% 102533 3.24%
20 2791 2.39% 1693 2.07% 1435 1.87% 415 3.62% 209 5.48% 132367 4.18%
21 2444 2.09% 1420 1.74% 1127 1.47% 353 3.08% 192 5.04% 76168 2.41%
22 3043 2.60% 1987 2.43% 1758 2.29% 408 3.56% 229 6.01% 177694 5.62%
23 4954 4.24% 3879 4.75% 3781 4.93% 386 3.37% 183 4.80% 128536 4.06%
24 7090 6.06% 5999 7.34% 5901 7.69% 326 2.85% 169 4.43% 191046 6.04%
25 3048 2.61% 2047 2.51% 1869 2.44% 441 3.85% 278 7.29% 58881 1.86%
26 5937 5.08% 4793 5.87% 4694 6.12% 518 4.52% 330 8.66% 195410 6.18%
27 3140 2.69% 2212 2.71% 1971 2.57% 358 3.13% 170 4.46% 101567 3.21%
28 4005 3.43% 3060 3.75% 2804 3.65% 364 3.18% 183 4.80% 119236 3.77%
29 3316 2.84% 2297 2.81% 2087 2.72% 368 3.21% 152 3.99% 89147 2.82%
30 4652 3.98% 3492 4.27% 3440 4.48% 366 3.20% 197 5.17% 61051 1.93%
31 3795 3.25% 2539 3.11% 2361 3.08% 340 2.97% 133 3.49% 63819 2.02%

Contatti orari per Marzo 2018

Statistiche Orarie per Marzo 2018
Ora Contatti File Pagine KBytes
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 220 6831 5.84% 178 5540 6.78% 185 5750 7.49% 5493 170283 5.38%
1 177 5503 4.71% 141 4381 5.36% 157 4876 6.35% 5756 178431 5.64%
2 142 4429 3.79% 116 3612 4.42% 127 3953 5.15% 3947 122345 3.87%
3 139 4330 3.70% 112 3477 4.26% 123 3834 5.00% 2850 88352 2.79%
4 128 3996 3.42% 105 3263 3.99% 116 3607 4.70% 3387 104998 3.32%
5 103 3196 2.73% 87 2706 3.31% 92 2863 3.73% 2526 78304 2.47%
6 114 3549 3.04% 91 2837 3.47% 93 2904 3.78% 3215 99662 3.15%
7 129 4022 3.44% 91 2825 3.46% 86 2695 3.51% 3318 102855 3.25%
8 139 4328 3.70% 88 2752 3.37% 81 2517 3.28% 3018 93559 2.96%
9 148 4617 3.95% 99 3078 3.77% 87 2712 3.53% 3378 104718 3.31%
10 161 5006 4.28% 102 3182 3.90% 85 2652 3.46% 5016 155511 4.91%
11 154 4782 4.09% 104 3252 3.98% 89 2760 3.60% 5601 173645 5.49%
12 142 4412 3.77% 92 2881 3.53% 78 2446 3.19% 4262 132134 4.18%
13 180 5581 4.77% 126 3933 4.81% 116 3611 4.71% 4335 134372 4.25%
14 177 5496 4.70% 122 3789 4.64% 107 3326 4.33% 5060 156855 4.96%
15 145 4504 3.85% 89 2774 3.40% 70 2190 2.85% 4684 145195 4.59%
16 159 4954 4.24% 106 3286 4.02% 86 2690 3.51% 4508 139761 4.42%
17 162 5045 4.32% 104 3239 3.96% 86 2686 3.50% 4842 150100 4.74%
18 177 5508 4.71% 111 3465 4.24% 94 2925 3.81% 3840 119046 3.76%
19 187 5804 4.96% 121 3751 4.59% 106 3296 4.30% 4763 147653 4.67%
20 168 5214 4.46% 108 3363 4.12% 96 2977 3.88% 5055 156718 4.95%
21 170 5277 4.51% 104 3230 3.95% 89 2783 3.63% 4491 139235 4.40%
22 155 4807 4.11% 97 3016 3.69% 85 2645 3.45% 3910 121199 3.83%
23 184 5722 4.89% 130 4058 4.97% 130 4030 5.25% 4824 149542 4.73%

Top 30 di 2375 URL Totali
# Contatti KBytes URL
1 26795 22.92% 266014 8.41% /statistiche/
2 8425 7.21% 0 0.00% /favicon.ico
3 1378 1.18% 4155 0.13% /
4 846 0.72% 93488 2.95% /statistiche/usage_201802.html
5 759 0.65% 25323 0.80% /2018/ing-informatica/magistrale/
6 630 0.54% 16092 0.51% /2017/ing-informaticaelettronicatelecomunicazioni/
7 482 0.41% 51835 1.64% /statistiche/usage_201803.html
8 478 0.41% 2075 0.07% /scripts/n-scripts.js
9 398 0.34% 49289 1.56% /esamidistato/lez3.doc
10 380 0.33% 10777 0.34% /2017/ing-informatica/magistrale/
11 352 0.30% 1960 0.06% /scripts/DipInf2014.css
12 318 0.27% 66 0.00% /communication-eng/
13 290 0.25% 1844 0.06% /esamidistato/
14 253 0.22% 6344 0.20% /2016/ing-informaticaelettronicatelecomunicazioni/
15 219 0.19% 5515 0.17% /2018/ing-informaticaelettronicatelecomunicazioni/
16 217 0.19% 2899 0.09% /2011/ing-elettronicacomunicazioni/
17 206 0.18% 1664 0.05% /2017/syllabus/Syllabus5013_5015_5052/1617_5015_11_1005267_Idoneità di Lingua Inglese B2_Vannucci.pdf
18 200 0.17% 4550 0.14% /2014/ing-informaticaelettronicatelecomunicazioni/
19 191 0.16% 21150 0.67% /lauree/votodilaurea.pdf
20 190 0.16% 44 0.00% /ing-informatica/magistrale/
21 188 0.16% 28819 0.91% /esamidistato/lez4.doc
22 185 0.16% 40140 1.27% /esamidistato/Lez4.ppt
23 172 0.15% 5513 0.17% /2018/ing-informatica/magistrale/2015-10-30-Criteri-VOTO-di-LAUREA_FINALE-APPROVATO.pdf
24 171 0.15% 1019 0.03% /scripts/ingegneria.css
25 162 0.14% 3930 0.12% /2016/ing-informatica/magistrale/
26 139 0.12% 1567 0.05% /2011/ing-informatica/
27 139 0.12% 8328 0.26% /2014/syllabus/dicatea/Scienza delle costruzioni Carpinteri.pdf
28 127 0.11% 2173 0.07% /2018/communication-eng/
29 124 0.11% 1685 0.05% /ing-elettronica/
30 121 0.10% 1550 0.05% /ing-gestionale/

Top 10 di 2375 URL Totali Per KBytes
# Contatti KBytes URL
1 26795 22.92% 266014 8.41% /statistiche/
2 21 0.02% 151774 4.80% /2016/communication-eng/How_to_fill_in_student_survey_Picchi_CUTE_rid2.pdf
3 21 0.02% 144546 4.57% /2018/communication-eng/How_to_fill_in_student_survey_Picchi_CUTE_rid2.pdf
4 20 0.02% 113418 3.58% /2012/Manifesto2012.pdf
5 15 0.01% 101183 3.20% /2015/communication-eng/How_to_fill_in_student_survey_Picchi_CUTE_rid2.pdf
6 846 0.72% 93488 2.95% /statistiche/usage_201802.html
7 15 0.01% 85227 2.69% /regolamenti/LT_gestionale.pdf
8 11 0.01% 80177 2.53% /2012/avvisi/bando.pdf
9 7 0.01% 75106 2.37% /2012/seminari/20101011_Ciampolini.pdf
10 18 0.02% 74813 2.36% /2016/communication-eng/volantinoLMCE_1415.pdf

Top 10 di 1612 Pagine in Ingresso Totali
# Contatti Visite URL
1 26795 22.92% 1864 17.57% /statistiche/
2 1378 1.18% 766 7.22% /
3 630 0.54% 473 4.46% /2017/ing-informaticaelettronicatelecomunicazioni/
4 759 0.65% 431 4.06% /2018/ing-informatica/magistrale/
5 380 0.33% 276 2.60% /2017/ing-informatica/magistrale/
6 253 0.22% 209 1.97% /2016/ing-informaticaelettronicatelecomunicazioni/
7 290 0.25% 188 1.77% /esamidistato/
8 217 0.19% 173 1.63% /2011/ing-elettronicacomunicazioni/
9 206 0.18% 153 1.44% /2017/syllabus/Syllabus5013_5015_5052/1617_5015_11_1005267_Idoneità di Lingua Inglese B2_Vannucci.pdf
10 200 0.17% 145 1.37% /2014/ing-informaticaelettronicatelecomunicazioni/

Top 10 di 1620 Pagine in Uscita Totali
# Contatti Visite URL
1 26795 22.92% 1811 16.84% /statistiche/
2 1378 1.18% 774 7.20% /
3 630 0.54% 474 4.41% /2017/ing-informaticaelettronicatelecomunicazioni/
4 759 0.65% 457 4.25% /2018/ing-informatica/magistrale/
5 380 0.33% 283 2.63% /2017/ing-informatica/magistrale/
6 253 0.22% 214 1.99% /2016/ing-informaticaelettronicatelecomunicazioni/
7 290 0.25% 194 1.80% /esamidistato/
8 318 0.27% 177 1.65% /communication-eng/
9 217 0.19% 172 1.60% /2011/ing-elettronicacomunicazioni/
10 206 0.18% 153 1.42% /2017/syllabus/Syllabus5013_5015_5052/1617_5015_11_1005267_Idoneità di Lingua Inglese B2_Vannucci.pdf

Top 30 di 3812 Nomi di Host Totali
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 7852 6.72% 7852 9.61% 77986 2.46% 3 0.03% 176.8.89.85
2 3960 3.39% 3960 4.85% 39327 1.24% 29 0.25% 93.72.51.208
3 2436 2.08% 2436 2.98% 24190 0.76% 542 4.73% 46.161.9.29
4 2351 2.01% 2351 2.88% 23336 0.74% 25 0.22% 46.161.9.67
5 2073 1.77% 2073 2.54% 20586 0.65% 519 4.53% 46.161.9.41
6 1888 1.61% 1888 2.31% 18756 0.59% 1 0.01% 46.118.126.240
7 1655 1.42% 1362 1.67% 13565 0.43% 4 0.03% 54.210.128.215
8 1501 1.28% 1256 1.54% 12505 0.40% 3 0.03% 52.205.82.224
9 1459 1.25% 1232 1.51% 12352 0.39% 3 0.03% 52.201.220.12
10 1455 1.24% 1231 1.51% 12351 0.39% 2 0.02% 54.144.250.30
11 1396 1.19% 1234 1.51% 8616 0.27% 1 0.01% 5.9.98.178
12 1388 1.19% 1183 1.45% 8835 0.28% 2 0.02% 34.239.249.208
13 1385 1.18% 1184 1.45% 8837 0.28% 4 0.03% 52.91.150.209
14 1384 1.18% 1183 1.45% 8835 0.28% 3 0.03% 34.204.91.130
15 1384 1.18% 1186 1.45% 8854 0.28% 8 0.07% 54.152.227.221
16 1345 1.15% 1159 1.42% 8683 0.27% 2 0.02% 34.207.156.77
17 1328 1.14% 1328 1.63% 13188 0.42% 18 0.16% 176.36.21.189
18 1325 1.13% 451 0.55% 19728 0.62% 305 2.66% 85.25.210.41
19 1315 1.12% 1132 1.39% 8382 0.26% 14 0.12% 136.243.147.168
20 1250 1.07% 994 1.22% 8802 0.28% 9 0.08% 54.227.195.88
21 1096 0.94% 366 0.45% 20592 0.65% 271 2.37% 85.25.210.234
22 1082 0.93% 296 0.36% 22346 0.71% 0 0.00% 93.44.97.0
23 1062 0.91% 850 1.04% 8236 0.26% 2 0.02% 52.203.42.76
24 1012 0.87% 802 0.98% 5899 0.19% 14 0.12% 54.175.204.12
25 936 0.80% 360 0.44% 8046 0.25% 57 0.50% 93.144.39.99
26 870 0.74% 688 0.84% 6348 0.20% 1 0.01% 54.242.226.152
27 814 0.70% 222 0.27% 10008 0.32% 0 0.00% 151.84.136.167
28 799 0.68% 276 0.34% 28738 0.91% 227 1.98% 62.138.0.25
29 797 0.68% 617 0.76% 6551 0.21% 9 0.08% 52.87.252.138
30 771 0.66% 598 0.73% 5252 0.17% 15 0.13% 34.203.29.225

Top 10 di 3812 Nomi di Host Totali Per KBytes
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 298 0.25% 260 0.32% 82428 2.60% 76 0.66% 157.55.39.93
2 7852 6.72% 7852 9.61% 77986 2.46% 3 0.03% 176.8.89.85
3 188 0.16% 159 0.19% 58885 1.86% 40 0.35% 207.46.13.31
4 312 0.27% 236 0.29% 44995 1.42% 138 1.21% 66.249.69.68
5 3960 3.39% 3960 4.85% 39327 1.24% 29 0.25% 93.72.51.208
6 151 0.13% 120 0.15% 34681 1.10% 52 0.45% 207.46.13.91
7 53 0.05% 47 0.06% 34578 1.09% 7 0.06% 157.55.39.166
8 307 0.26% 244 0.30% 31111 0.98% 151 1.32% 66.249.69.71
9 799 0.68% 276 0.34% 28738 0.91% 227 1.98% 62.138.0.25
10 195 0.17% 152 0.19% 24808 0.78% 87 0.76% 66.249.64.132

Top 30 di 2381 Referrer Totali
# Contatti Referrer
1 81446 69.66% - (Direct Request)
2 944 0.81% http://master-climat.com.ua/
3 944 0.81% https://tel-number.ru
4 922 0.79% https://www.google.it/
5 850 0.73% http://xxxfax.com
6 828 0.71% http://lola-69xxx.me
7 824 0.70% http://bistro-dieta.ru
8 816 0.70% http://gdz-matematika-8klas.ru
9 812 0.69% http://gdz-matematika-5klas.ru/
10 808 0.69% http://gdz-matematika-7klas.ru
11 740 0.63% http://prednisone-deltasone.party
12 700 0.60% http://xxxfax.com/
13 672 0.57% http://longservice.life/
14 672 0.57% http://vipgelman.life
15 672 0.57% https://vipaptekansk.ru/
16 620 0.53% http://newmp3top.ru/
17 620 0.53% http://topmuzon.com/
18 618 0.53% http://rusvolvo.ru
19 603 0.52% http://rusvolvo.ru/uslugi/tekhobsluzhivanie/
20 599 0.51% http://rusvolvo.ru/uslugi/remont/
21 598 0.51% http://ingegneria.unipr.it/
22 566 0.48% http://ingegneria.unipr.it/2018/ing-informatica/magistrale/
23 500 0.43% https://tmstorrent.com/
24 476 0.41% http://onlinepharmacyhq.bid
25 420 0.36% http://shvedki.biz.ua
26 416 0.36% http://levitranmh.party
27 404 0.35% http://www.sporthappy.com.ua/Trenazheryi_dlya_ulitsyi
28 402 0.34% http://ulichniy-trenager.biz.ua
29 399 0.34% http://kardio-trenageri.in.ua
30 399 0.34% http://sport-ploshadki.in.ua

Top 15 di 908 Browser Totali
# Contatti Browser
1 19481 16.66% MobileSafari/604.1 CFNetwork/894 Darwin/17.4.0
2 14179 12.13% BUbiNG (+http://law.di.unimi.it/BUbiNG.html#wc)
3 8341 7.13% BUbiNG (+http://law.di.unimi.it/BUbiNG.html#dc)
4 4214 3.60% Safari/13604.5.6 CFNetwork/893.13.1 Darwin/17.4.0 (x86_64)
5 3721 3.18% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/1.2~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
6 3220 2.75% Mozilla/5.0 (compatible; adscanner/)
7 2779 2.38% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_0 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.1 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11A465 Safa
8 2750 2.35% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
9 2731 2.34% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
10 2448 2.09% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3239.84 Safari/537.36
11 2263 1.94% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; rv:36.0) Gecko/20100101 Firefox/36.0
12 1961 1.68% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 11_2_6 like Mac OS X) AppleWebKit/604.5.6 (KHTML, like Gecko) Version/11.0 Mobile/15D100 S
13 1935 1.66% MauiBot (crawler.feedback+wc@gmail.com)
14 1778 1.52% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:37.0) Gecko/20100101 Firefox/37.0
15 1753 1.50% MobileSafari/604.1 CFNetwork/887 Darwin/17.0.0

Riepilogo dei Paesi per Marzo 2018

Top 1 di 1 Paesi Totali
# Contatti File KBytes Paese
1 116913 100.00% 81992 100.37% 3164473 100.00% Non Risolto/Sconosciuto


Generated by Webalizer Version 2.21