Statistiche di utilizzo per ingegneria.unipr.it

Riepilogo per il periodo: Febbraio 2018
Generato 20-Aug-2021 10:45 CEST

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [URL] [Ingressi] [Uscite] [Nomi di Host] [Referrer] [Ricerca] [Browser] [Paesi]

Statistiche Mensili per Febbraio 2018
Contatti 65701
File 42691
Totale Pagine 34949
Totale Visite 9065
KBytes 2790208
Nomi di Host 3598
URL 2264
Referrer 1099
Browser 916
. Media Max
Contatti Orari 97 700
Contatti Giornalieri 2346 4054
File Giornalieri 1524 2984
Pagine Giornaliere 1248 2820
Host Giornaliere 128 299
Visite Giornaliere 323 405
KBytes Giornalieri 99650 190320
Contatti per Codice di Risposta
Code 200 - OK 64.98% 42691
Code 206 - Contenuto Parziale 0.50% 327
Code 301 - Spostato Permanentemente 1.28% 842
Code 304 - Non Modificato 1.91% 1252
Code 400 - Richiesta Errata 0.37% 245
Code 403 - Proibito 0.07% 43
Code 404 - Non Trovato 30.87% 20279
Code 405 - Metodo Non Permesso 0.03% 22

Contatti giornalieri per Febbraio 2018

Statistiche Giornaliere per Febbraio 2018
Giorno Contatti File Pagine Visite Siti KBytes
1 3178 4.84% 2464 5.77% 2233 6.39% 376 4.15% 277 7.70% 153833 5.51%
2 1814 2.76% 1177 2.76% 944 2.70% 279 3.08% 144 4.00% 125419 4.49%
3 1986 3.02% 1268 2.97% 1054 3.02% 350 3.86% 234 6.50% 91750 3.29%
4 1502 2.29% 867 2.03% 652 1.87% 204 2.25% 120 3.34% 67003 2.40%
5 1618 2.46% 924 2.16% 660 1.89% 291 3.21% 172 4.78% 59307 2.13%
6 2851 4.34% 1972 4.62% 1693 4.84% 377 4.16% 244 6.78% 126479 4.53%
7 2358 3.59% 1447 3.39% 1248 3.57% 317 3.50% 177 4.92% 115369 4.13%
8 2178 3.32% 1342 3.14% 942 2.70% 362 3.99% 195 5.42% 90030 3.23%
9 2157 3.28% 1458 3.42% 1223 3.50% 329 3.63% 207 5.75% 100348 3.60%
10 1999 3.04% 1288 3.02% 1021 2.92% 332 3.66% 219 6.09% 72653 2.60%
11 2241 3.41% 1379 3.23% 1115 3.19% 326 3.60% 196 5.45% 53184 1.91%
12 2046 3.11% 1287 3.01% 963 2.76% 263 2.90% 193 5.36% 61161 2.19%
13 2285 3.48% 1586 3.72% 1299 3.72% 252 2.78% 197 5.48% 87966 3.15%
14 2530 3.85% 1763 4.13% 1435 4.11% 365 4.03% 236 6.56% 190320 6.82%
15 2136 3.25% 1383 3.24% 1037 2.97% 326 3.60% 235 6.53% 76064 2.73%
16 2011 3.06% 1166 2.73% 815 2.33% 328 3.62% 185 5.14% 141521 5.07%
17 2089 3.18% 1243 2.91% 957 2.74% 367 4.05% 233 6.48% 69686 2.50%
18 1722 2.62% 1012 2.37% 729 2.09% 323 3.56% 186 5.17% 64618 2.32%
19 2109 3.21% 1197 2.80% 935 2.68% 405 4.47% 299 8.31% 139335 4.99%
20 2097 3.19% 1369 3.21% 1071 3.06% 307 3.39% 193 5.36% 115495 4.14%
21 3290 5.01% 2446 5.73% 2218 6.35% 384 4.24% 256 7.12% 147029 5.27%
22 2345 3.57% 1443 3.38% 1184 3.39% 346 3.82% 198 5.50% 156369 5.60%
23 3484 5.30% 2264 5.30% 2072 5.93% 317 3.50% 179 4.97% 100728 3.61%
24 2236 3.40% 1218 2.85% 882 2.52% 316 3.49% 154 4.28% 84714 3.04%
25 2999 4.56% 1868 4.38% 1495 4.28% 353 3.89% 198 5.50% 69190 2.48%
26 2007 3.05% 1183 2.77% 824 2.36% 312 3.44% 197 5.48% 65755 2.36%
27 2379 3.62% 1693 3.97% 1428 4.09% 279 3.08% 179 4.97% 86242 3.09%
28 4054 6.17% 2984 6.99% 2820 8.07% 343 3.78% 221 6.14% 78638 2.82%

Contatti orari per Febbraio 2018

Statistiche Orarie per Febbraio 2018
Ora Contatti File Pagine KBytes
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 118 3318 5.05% 93 2620 6.14% 88 2479 7.09% 4243 118812 4.26%
1 61 1715 2.61% 45 1273 2.98% 44 1235 3.53% 2267 63468 2.27%
2 48 1370 2.09% 35 995 2.33% 39 1101 3.15% 4001 112023 4.01%
3 40 1137 1.73% 31 886 2.08% 33 932 2.67% 3224 90285 3.24%
4 35 1005 1.53% 28 795 1.86% 29 822 2.35% 2663 74563 2.67%
5 41 1163 1.77% 34 964 2.26% 35 988 2.83% 3532 98899 3.54%
6 69 1953 2.97% 51 1439 3.37% 51 1447 4.14% 4338 121477 4.35%
7 80 2251 3.43% 51 1448 3.39% 45 1273 3.64% 3302 92448 3.31%
8 89 2512 3.82% 61 1710 4.01% 53 1502 4.30% 4703 131686 4.72%
9 91 2556 3.89% 54 1530 3.58% 42 1176 3.36% 3779 105811 3.79%
10 102 2874 4.37% 64 1793 4.20% 47 1324 3.79% 5106 142957 5.12%
11 99 2799 4.26% 58 1640 3.84% 38 1082 3.10% 3958 110823 3.97%
12 121 3396 5.17% 73 2068 4.84% 50 1403 4.01% 4374 122476 4.39%
13 121 3388 5.16% 75 2113 4.95% 53 1486 4.25% 5141 143937 5.16%
14 93 2625 4.00% 53 1509 3.53% 37 1040 2.98% 5570 155965 5.59%
15 127 3580 5.45% 79 2224 5.21% 55 1558 4.46% 6014 168399 6.04%
16 113 3186 4.85% 69 1936 4.53% 52 1464 4.19% 5022 140621 5.04%
17 143 4026 6.13% 94 2634 6.17% 74 2082 5.96% 3713 103973 3.73%
18 130 3651 5.56% 83 2330 5.46% 63 1767 5.06% 3491 97755 3.50%
19 161 4530 6.89% 100 2819 6.60% 84 2367 6.77% 3988 111653 4.00%
20 145 4071 6.20% 90 2535 5.94% 73 2070 5.92% 4690 131311 4.71%
21 115 3232 4.92% 66 1862 4.36% 50 1404 4.02% 4857 136000 4.87%
22 108 3035 4.62% 73 2045 4.79% 59 1662 4.76% 4526 126734 4.54%
23 83 2328 3.54% 54 1523 3.57% 45 1285 3.68% 3148 88131 3.16%

Top 30 di 2264 URL Totali
# Contatti KBytes URL
1 10186 15.50% 100922 3.62% /statistiche/
2 6579 10.01% 0 0.00% /favicon.ico
3 2158 3.28% 219364 7.86% /statistiche/usage_201802.html
4 1047 1.59% 3146 0.11% /
5 868 1.32% 96910 3.47% /statistiche/usage_201801.html
6 782 1.19% 3333 0.12% /scripts/n-scripts.js
7 610 0.93% 3258 0.12% /scripts/DipInf2014.css
8 522 0.79% 17138 0.61% /2018/ing-informatica/magistrale/
9 398 0.61% 49423 1.77% /esamidistato/lez3.doc
10 314 0.48% 7982 0.29% /2017/ing-informaticaelettronicatelecomunicazioni/
11 263 0.40% 59 0.00% /communication-eng/
12 255 0.39% 2060 0.07% /2017/syllabus/Syllabus5013_5015_5052/1617_5015_11_1005267_Idoneità di Lingua Inglese B2_Vannucci.pdf
13 250 0.38% 1490 0.05% /scripts/ingegneria.css
14 249 0.38% 8131 0.29% /2018/ing-informatica/magistrale/2015-10-30-Criteri-VOTO-di-LAUREA_FINALE-APPROVATO.pdf
15 225 0.34% 5721 0.21% /2018/ing-informaticaelettronicatelecomunicazioni/
16 213 0.32% 6013 0.22% /2017/ing-informatica/magistrale/
17 212 0.32% 3257 0.12% /2019/communication-eng/
18 198 0.30% 23510 0.84% /lauree/votodilaurea.pdf
19 184 0.28% 43 0.00% /ing-informatica/magistrale/
20 177 0.27% 4351 0.16% /2016/ing-informatica/magistrale/
21 175 0.27% 3981 0.14% /2014/ing-informaticaelettronicatelecomunicazioni/
22 164 0.25% 25921 0.93% /esamidistato/lez4.doc
23 158 0.24% 34565 1.24% /esamidistato/Lez4.ppt
24 150 0.23% 3766 0.13% /2016/ing-informaticaelettronicatelecomunicazioni/
25 148 0.23% 867 0.03% /esamidistato/
26 142 0.22% 1892 0.07% /2011/ing-elettronicacomunicazioni/
27 100 0.15% 2111 0.08% /2013/ing-civileambientale/
28 95 0.14% 1338 0.05% /2014/ing-civileambientale/
29 90 0.14% 514 0.02% /scripts/DipInf.css
30 87 0.13% 5438 0.19% /2014/syllabus/dicatea/Scienza delle costruzioni Carpinteri.pdf

Top 10 di 2264 URL Totali Per KBytes
# Contatti KBytes URL
1 2158 3.28% 219364 7.86% /statistiche/usage_201802.html
2 32 0.05% 136814 4.90% /2019/communication-eng/How_to_fill_in_student_survey_Picchi_CUTE_rid2.pdf
3 16 0.02% 115637 4.14% /2015/communication-eng/How_to_fill_in_student_survey_Picchi_CUTE_rid2.pdf
4 15 0.02% 108410 3.89% /2016/communication-eng/How_to_fill_in_student_survey_Picchi_CUTE_rid2.pdf
5 10186 15.50% 100922 3.62% /statistiche/
6 868 1.32% 96910 3.47% /statistiche/usage_201801.html
7 17 0.03% 90909 3.26% /regolamenti/LT_gestionale.pdf
8 83 0.13% 72435 2.60% /2017/manifesto/Manifesto_Ingegneria_1617_Definitivo.pdf
9 10 0.02% 72273 2.59% /2018/communication-eng/How_to_fill_in_student_survey_Picchi_CUTE_rid2.pdf
10 13 0.02% 69311 2.48% /2012/Manifesto2012.pdf

Top 10 di 1348 Pagine in Ingresso Totali
# Contatti Visite URL
1 10186 15.50% 1252 14.84% /statistiche/
2 1047 1.59% 650 7.70% /
3 522 0.79% 250 2.96% /2018/ing-informatica/magistrale/
4 314 0.48% 219 2.60% /2017/ing-informaticaelettronicatelecomunicazioni/
5 249 0.38% 181 2.15% /2018/ing-informatica/magistrale/2015-10-30-Criteri-VOTO-di-LAUREA_FINALE-APPROVATO.pdf
6 255 0.39% 178 2.11% /2017/syllabus/Syllabus5013_5015_5052/1617_5015_11_1005267_Idoneità di Lingua Inglese B2_Vannucci.pdf
7 263 0.40% 147 1.74% /communication-eng/
8 213 0.32% 142 1.68% /2017/ing-informatica/magistrale/
9 198 0.30% 131 1.55% /lauree/votodilaurea.pdf
10 142 0.22% 126 1.49% /2011/ing-elettronicacomunicazioni/

Top 10 di 1388 Pagine in Uscita Totali
# Contatti Visite URL
1 10186 15.50% 1254 14.58% /statistiche/
2 1047 1.59% 686 7.98% /
3 522 0.79% 303 3.52% /2018/ing-informatica/magistrale/
4 314 0.48% 216 2.51% /2017/ing-informaticaelettronicatelecomunicazioni/
5 255 0.39% 178 2.07% /2017/syllabus/Syllabus5013_5015_5052/1617_5015_11_1005267_Idoneità di Lingua Inglese B2_Vannucci.pdf
6 249 0.38% 173 2.01% /2018/ing-informatica/magistrale/2015-10-30-Criteri-VOTO-di-LAUREA_FINALE-APPROVATO.pdf
7 213 0.32% 143 1.66% /2017/ing-informatica/magistrale/
8 198 0.30% 140 1.63% /lauree/votodilaurea.pdf
9 142 0.22% 127 1.48% /2011/ing-elettronicacomunicazioni/
10 175 0.27% 124 1.44% /2014/ing-informaticaelettronicatelecomunicazioni/

Top 30 di 3598 Nomi di Host Totali
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 5049 7.68% 5049 11.83% 50133 1.80% 61 0.67% 93.72.51.208
2 1402 2.13% 474 1.11% 1593 0.06% 98 1.08% 2.37.206.210
3 1376 2.09% 1171 2.74% 8779 0.31% 1 0.01% 54.175.166.103
4 1091 1.66% 298 0.70% 22349 0.80% 0 0.00% 93.44.97.0
5 1087 1.65% 867 2.03% 6435 0.23% 12 0.13% 35.153.67.93
6 1001 1.52% 273 0.64% 12307 0.44% 0 0.00% 176.32.18.39
7 929 1.41% 289 0.68% 2923 0.10% 69 0.76% 82.52.96.91
8 904 1.38% 904 2.12% 8977 0.32% 226 2.49% 46.161.9.29
9 854 1.30% 310 0.73% 1163 0.04% 65 0.72% 78.12.231.219
10 832 1.27% 832 1.95% 8261 0.30% 208 2.29% 46.161.9.41
11 815 1.24% 226 0.53% 88505 3.17% 219 2.42% 68.180.229.253
12 805 1.23% 316 0.74% 2376 0.09% 57 0.63% 79.34.201.42
13 800 1.22% 800 1.87% 7945 0.28% 2 0.02% 46.161.9.67
14 759 1.16% 207 0.48% 9332 0.33% 0 0.00% 151.84.136.167
15 649 0.99% 177 0.41% 1653 0.06% 52 0.57% 2.37.183.119
16 619 0.94% 175 0.41% 1968 0.07% 47 0.52% 93.37.215.82
17 531 0.81% 147 0.34% 6312 0.23% 36 0.40% 151.53.69.130
18 460 0.70% 156 0.37% 1841 0.07% 26 0.29% 188.152.155.59
19 428 0.65% 195 0.46% 21898 0.78% 133 1.47% 85.25.210.41
20 406 0.62% 174 0.41% 6227 0.22% 28 0.31% 5.178.95.5
21 352 0.54% 96 0.22% 995 0.04% 25 0.28% 93.37.43.241
22 319 0.49% 87 0.20% 739 0.03% 20 0.22% 79.12.4.193
23 314 0.48% 146 0.34% 19998 0.72% 114 1.26% 85.25.210.234
24 270 0.41% 73 0.17% 2976 0.11% 14 0.15% 151.53.77.65
25 264 0.40% 72 0.17% 672 0.02% 22 0.24% 93.57.107.90
26 261 0.40% 109 0.26% 1005 0.04% 16 0.18% 79.27.23.49
27 246 0.37% 143 0.33% 1411 0.05% 115 1.27% 216.244.66.195
28 244 0.37% 142 0.33% 1293 0.05% 17 0.19% 54.37.85.64
29 235 0.36% 99 0.23% 897 0.03% 13 0.14% 87.1.43.107
30 233 0.35% 198 0.46% 73991 2.65% 65 0.72% 157.55.39.240

Top 10 di 3598 Nomi di Host Totali Per KBytes
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 815 1.24% 226 0.53% 88505 3.17% 219 2.42% 68.180.229.253
2 233 0.35% 198 0.46% 73991 2.65% 65 0.72% 157.55.39.240
3 5049 7.68% 5049 11.83% 50133 1.80% 61 0.67% 93.72.51.208
4 202 0.31% 172 0.40% 44472 1.59% 23 0.25% 160.78.29.9
5 107 0.16% 81 0.19% 36029 1.29% 44 0.49% 207.46.13.159
6 90 0.14% 80 0.19% 32686 1.17% 30 0.33% 157.55.39.247
7 108 0.16% 93 0.22% 31058 1.11% 36 0.40% 207.46.13.51
8 94 0.14% 74 0.17% 24418 0.88% 46 0.51% 66.249.64.196
9 94 0.14% 88 0.21% 23951 0.86% 44 0.49% 66.249.69.201
10 80 0.12% 68 0.16% 23837 0.85% 34 0.38% 207.46.13.61

Top 30 di 1099 Referrer Totali
# Contatti Referrer
1 44054 67.05% - (Direct Request)
2 1038 1.58% https://www.google.it/
3 907 1.38% http://ingegneria.unipr.it/2018/ing-informatica/magistrale/
4 873 1.33% http://ingegneria.unipr.it/
5 845 1.29% http://ingegneria.unipr.it/2019/communication-eng/
6 800 1.22% https://tmstorrent.com/
7 754 1.15% http://www.kiddishop.com.ua/Trenazhery-dlja-ulicy
8 748 1.14% http://www.sporthappy.com.ua/Trenazheryi_dlya_ulitsyi
9 747 1.14% http://www.activitysport.com.ua/Ulichnye-trenazhery
10 746 1.14% http://happykiddi.com.ua/ulichnyie-trenazheryi
11 701 1.07% http://www.sportbiz.com.ua/Ulichnye-trenazhery
12 684 1.04% http://www.sportprof.com.ua/Trenazhery-dlja-ulicy
13 457 0.70% http://ingegneria.unipr.it/scripts/DipInf2014.css
14 407 0.62% http://ingegneria.unipr.it/2018/ing-informaticaelettronicatelecomunicazioni/
15 273 0.42% http://ingegneria.unipr.it/ing-informatica/magistrale/
16 260 0.40% http://ingegneria.unipr.it/communication-eng/
17 236 0.36% http://ingegneria.unipr.it/2019/communication-eng/admission_procedures.html
18 220 0.33% http://directpaydayloansonline.trade
19 200 0.30% http://goocerndempsand.wordpress.com
20 200 0.30% http://onlinepharmacycanadaus.com
21 192 0.29% http://cialishql.com
22 183 0.28% http://lamictamo.wordpress.com
23 179 0.27% http://ingegneria.unipr.it/2018/ing-elettronica/magistrale/
24 176 0.27% http://1levitravardenafil.com
25 174 0.26% http://ingegneria.unipr.it/2018/communication-eng/
26 173 0.26% http://hianahanma.aircus.com
27 172 0.26% http://canadian-trustpharmacy.party
28 172 0.26% http://onlinehq-pharmacy.com
29 171 0.26% http://zielurcioral.wordpress.com
30 169 0.26% http://geturighbooks.wordpress.com

Top 1 di 1 Total Search Strings
# Contatti Termini di Ricerca
1 1 100.00% linuxtips.xyz/sitemap.xml

Top 15 di 916 Browser Totali
# Contatti Browser
1 11499 17.50% MobileSafari/604.1 CFNetwork/894 Darwin/17.4.0
2 3220 4.90% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/1.2~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
3 3212 4.89% BUbiNG (+http://law.di.unimi.it/BUbiNG.html)
4 2646 4.03% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
5 2304 3.51% Safari/13604.5.6 CFNetwork/893.13.1 Darwin/17.4.0 (x86_64)
6 2109 3.21% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
7 1947 2.96% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_0 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.1 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11A465 Safa
8 1651 2.51% MobileSafari/604.1 CFNetwork/893.14.2 Darwin/17.3.0
9 1288 1.96% MobileSafari/604.1 CFNetwork/887 Darwin/17.0.0
10 1207 1.84% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
11 1196 1.82% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3239.132 Safari/537.36
12 1188 1.81%