Statistiche di utilizzo per ingegneria.unipr.it

Riepilogo per il periodo: Febbraio 2023
Generato 01-Mar-2023 09:30 CET

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [URL] [Ingressi] [Uscite] [Nomi di Host] [Referrer] [Ricerca] [Browser] [Paesi]

Statistiche Mensili per Febbraio 2023
Contatti 60885
File 57012
Totale Pagine 57895
Totale Visite 8713
KBytes 1193546
Nomi di Host 2223
URL 2099
Referrer 8295
Browser 392
. Media Max
Contatti Orari 90 640
Contatti Giornalieri 2174 4270
File Giornalieri 2036 4159
Pagine Giornaliere 2067 4103
Host Giornaliere 79 262
Visite Giornaliere 311 562
KBytes Giornalieri 42627 84627
Contatti per Codice di Risposta
Code 200 - OK 93.64% 57012
Code 206 - Contenuto Parziale 0.41% 251
Code 301 - Spostato Permanentemente 0.18% 109
Code 304 - Non Modificato 2.04% 1242
Code 403 - Proibito 0.01% 5
Code 404 - Non Trovato 3.72% 2264
Code 416 - Intervallo di Richiesta Non Soddisfabile 0.00% 2

Contatti giornalieri per Febbraio 2023

Statistiche Giornaliere per Febbraio 2023
Giorno Contatti File Pagine Visite Siti KBytes
1 1796 2.95% 1729 3.03% 1708 2.95% 281 3.23% 164 7.38% 55308 4.63%
2 2604 4.28% 2446 4.29% 2478 4.28% 378 4.34% 243 10.93% 59225 4.96%
3 2759 4.53% 2689 4.72% 2675 4.62% 230 2.64% 113 5.08% 58312 4.89%
4 3626 5.96% 3391 5.95% 3503 6.05% 205 2.35% 106 4.77% 66348 5.56%
5 2238 3.68% 2176 3.82% 2161 3.73% 254 2.92% 140 6.30% 31238 2.62%
6 2481 4.07% 2347 4.12% 2346 4.05% 272 3.12% 136 6.12% 39457 3.31%
7 1965 3.23% 1618 2.84% 1855 3.20% 317 3.64% 197 8.86% 32355 2.71%
8 1815 2.98% 1534 2.69% 1687 2.91% 327 3.75% 209 9.40% 29001 2.43%
9 1610 2.64% 1536 2.69% 1509 2.61% 562 6.45% 262 11.79% 26163 2.19%
10 1742 2.86% 1615 2.83% 1639 2.83% 425 4.88% 103 4.63% 30934 2.59%
11 1254 2.06% 1195 2.10% 1169 2.02% 152 1.74% 94 4.23% 35084 2.94%
12 1240 2.04% 1159 2.03% 1143 1.97% 187 2.15% 100 4.50% 33155 2.78%
13 1978 3.25% 1897 3.33% 1889 3.26% 341 3.91% 127 5.71% 27897 2.34%
14 2827 4.64% 2669 4.68% 2698 4.66% 336 3.86% 166 7.47% 56557 4.74%
15 2856 4.69% 2549 4.47% 2715 4.69% 387 4.44% 168 7.56% 36138 3.03%
16 2510 4.12% 2213 3.88% 2395 4.14% 318 3.65% 108 4.86% 36917 3.09%
17 2473 4.06% 2252 3.95% 2377 4.11% 342 3.93% 120 5.40% 29261 2.45%
18 2288 3.76% 2175 3.81% 2175 3.76% 326 3.74% 109 4.90% 84627 7.09%
19 1150 1.89% 1102 1.93% 1094 1.89% 276 3.17% 97 4.36% 44170 3.70%
20 1147 1.88% 1061 1.86% 1048 1.81% 285 3.27% 113 5.08% 28174 2.36%
21 1401 2.30% 1315 2.31% 1280 2.21% 359 4.12% 143 6.43% 21088 1.77%
22 2100 3.45% 1996 3.50% 1979 3.42% 235 2.70% 139 6.25% 36919 3.09%
23 4270 7.01% 4159 7.29% 4103 7.09% 215 2.47% 122 5.49% 65820 5.51%
24 2499 4.10% 2417 4.24% 2398 4.14% 339 3.89% 130 5.85% 39845 3.34%
25 2684 4.41% 2586 4.54% 2577 4.45% 428 4.91% 167 7.51% 49361 4.14%
26 2432 3.99% 2224 3.90% 2333 4.03% 362 4.15% 157 7.06% 31700 2.66%
27 1588 2.61% 1485 2.60% 1505 2.60% 336 3.86% 111 4.99% 72706 6.09%
28 1552 2.55% 1477 2.59% 1456 2.51% 403 4.63% 184 8.28% 35786 3.00%

Contatti orari per Febbraio 2023

Statistiche Orarie per Febbraio 2023
Ora Contatti File Pagine KBytes
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 84 2372 3.90% 80 2241 3.93% 82 2297 3.97% 1271 35582 2.98%
1 102 2856 4.69% 96 2694 4.73% 98 2762 4.77% 2156 60366 5.06%
2 98 2761 4.53% 92 2583 4.53% 95 2683 4.63% 2210 61889 5.19%
3 81 2277 3.74% 78 2204 3.87% 79 2226 3.84% 1133 31723 2.66%
4 86 2424 3.98% 81 2284 4.01% 83 2347 4.05% 1868 52300 4.38%
5 88 2480 4.07% 85 2381 4.18% 86 2418 4.18% 1989 55699 4.67%
6 82 2305 3.79% 79 2230 3.91% 80 2241 3.87% 1066 29854 2.50%
7 84 2368 3.89% 82 2296 4.03% 81 2274 3.93% 1128 31587 2.65%
8 82 2320 3.81% 78 2197 3.85% 79 2226 3.84% 1307 36584 3.07%
9 86 2417 3.97% 80 2249 3.94% 79 2223 3.84% 1556 43555 3.65%
10 91 2559 4.20% 84 2372 4.16% 84 2374 4.10% 1618 45301 3.80%
11 90 2527 4.15% 83 2328 4.08% 84 2371 4.10% 3205 89750 7.52%
12 95 2663 4.37% 87 2463 4.32% 89 2511 4.34% 1805 50540 4.23%
13 97 2741 4.50% 90 2526 4.43% 93 2621 4.53% 1943 54417 4.56%
14 90 2535 4.16% 86 2410 4.23% 86 2411 4.16% 1613 45165 3.78%
15 87 2460 4.04% 81 2284 4.01% 82 2320 4.01% 1526 42739 3.58%
16 84 2363 3.88% 78 2189 3.84% 80 2249 3.88% 2130 59639 5.00%
17 92 2591 4.26% 84 2374 4.16% 85 2389 4.13% 1897 53116 4.45%
18 92 2602 4.27% 83 2327 4.08% 86 2429 4.20% 1436 40199 3.37%
19 90 2535 4.16% 84 2359 4.14% 86 2410 4.16% 1338 37464 3.14%
20 98 2764 4.54% 91 2554 4.48% 91 2572 4.44% 2063 57754 4.84%
21 99 2776 4.56% 91 2551 4.47% 94 2653 4.58% 3063 85756 7.18%
22 98 2771 4.55% 92 2602 4.56% 92 2598 4.49% 1776 49716 4.17%
23 86 2418 3.97% 82 2314 4.06% 81 2290 3.96% 1530 42851 3.59%

Top 30 di 2099 URL Totali
# Contatti KBytes URL
1 42509 69.82% 421290 35.30% /statistiche/
2 6377 10.47% 19531 1.64% /
3 472 0.78% 0 0.00% /favicon.ico
4 252 0.41% 1107 0.09% /scripts/n-scripts.js
5 212 0.35% 1264 0.11% /scripts/ingegneria.css
6 201 0.33% 5396 0.45% /2018/ing-informatica/magistrale/2015-10-30-Criteri-VOTO-di-LAUREA_FINALE-APPROVATO.pdf
7 81 0.13% 4760 0.40% /esamidistato/lez3.doc
8 56 0.09% 378 0.03% /esamidistato/
9 41 0.07% 1370 0.11% /2018/ing-informatica/magistrale/
10 41 0.07% 19967 1.67% /2018/ing-informatica/magistrale/Regolamento_didattico_LMI_2016-2017-v2b.pdf
11 39 0.06% 3778 0.32% /statistiche/usage_202302.html
12 38 0.06% 747 0.06% /2017/ing-elettronica/magistrale/
13 38 0.06% 4084 0.34% /esamidistato/lez4.doc
14 37 0.06% 222 0.02% /scripts/DipInf2014.css
15 34 0.06% 194 0.02% /scripts/DipInf.css
16 33 0.05% 242 0.02% /2004/ing-elettronica/campusone/ecdl.html
17 32 0.05% 454 0.04% /2006/ing-telecomunicazioni/
18 32 0.05% 6 0.00% /communication-eng/
19 29 0.05% 218 0.02% /2005/ing-informatica/attscelta.html
20 29 0.05% 7759 0.65% /esamidistato/Lez6.ppt
21 27 0.04% 231 0.02% /orari/
22 26 0.04% 5 0.00% /ing-informatica/magistrale/
23 22 0.04% 70 0.01% /2004/ing-meccanica/programmi/241-004.html
24 22 0.04% 311 0.03% /2007/ing-informatica/
25 21 0.03% 56600 4.74% /2012/Manifesto2012.pdf
26 20 0.03% 122 0.01% /civile/corsi/MeccanicaRazionale.html
27 20 0.03% 7642 0.64% /esamidistato/NOCERA LEZIONE
28 19 0.03% 296 0.02% /2010/ing-elettronica/
29 19 0.03% 409 0.03% /2013/ing-civileambientale/
30 19 0.03% 4 0.00% /ing-ambienteeterritorio/magistrale/

Top 10 di 2099 URL Totali Per KBytes
# Contatti KBytes URL
1 42509 69.82% 421290 35.30% /statistiche/
2 21 0.03% 56600 4.74% /2012/Manifesto2012.pdf
3 5 0.01% 36137 3.03% /2017/communication-eng/How_to_fill_in_student_survey_Picchi_CUTE_rid2.pdf
4 11 0.02% 26392 2.21% /2013/Manifesto2012-2013.pdf
5 4 0.01% 22727 1.90% /regolamenti/LT_gestionale.pdf
6 5 0.01% 21443 1.80% /2011/Manifesto2011.pdf
7 6 0.01% 20781 1.74% /2015/communication-eng/volantinoLMCE_1415.pdf
8 41 0.07% 19967 1.67% /2018/ing-informatica/magistrale/Regolamento_didattico_LMI_2016-2017-v2b.pdf
9 6377 10.47% 19531 1.64% /
10 4 0.01% 14795 1.24% /2018/ing-informaticaelettronicatelecomunicazioni/LIET_Reg_Did_CdD.pdf

Top 10 di 1550 Pagine in Ingresso Totali
# Contatti Visite URL
1 42509 69.82% 3746 44.30% /statistiche/
2 6377 10.47% 1126 13.32% /
3 201 0.33% 127 1.50% /2018/ing-informatica/magistrale/2015-10-30-Criteri-VOTO-di-LAUREA_FINALE-APPROVATO.pdf
4 56 0.09% 44 0.52% /esamidistato/
5 38 0.06% 32 0.38% /2017/ing-elettronica/magistrale/
6 33 0.05% 28 0.33% /2004/ing-elettronica/campusone/ecdl.html
7 29 0.05% 25 0.30% /2005/ing-informatica/attscelta.html
8 41 0.07% 21 0.25% /2018/ing-informatica/magistrale/
9 26 0.04% 18 0.21% /ing-informatica/magistrale/
10 39 0.06% 18 0.21% /statistiche/usage_202302.html

Top 10 di 1554 Pagine in Uscita Totali
# Contatti Visite URL
1 42509 69.82% 3728 44.07% /statistiche/
2 6377 10.47% 1093 12.92% /
3 201 0.33% 130 1.54% /2018/ing-informatica/magistrale/2015-10-30-Criteri-VOTO-di-LAUREA_FINALE-APPROVATO.pdf
4 56 0.09% 44 0.52% /esamidistato/
5 41 0.07% 35 0.41% /2018/ing-informatica/magistrale/
6 38 0.06% 34 0.40% /2017/ing-elettronica/magistrale/
7 39 0.06% 27 0.32% /statistiche/usage_202302.html
8 32 0.05% 26 0.31% /2006/ing-telecomunicazioni/
9 29 0.05% 17 0.20% /2005/ing-informatica/attscelta.html
10 22 0.04% 17 0.20% /2007/ing-informatica/

Top 30 di 2223 Nomi di Host Totali
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 2889 4.75% 2889 5.07% 28721 2.41% 3 0.03% 193.188.22.23
2 2856 4.69% 2856 5.01% 8816 0.74% 4 0.05% 193.93.231.98
3 1184 1.94% 1066 1.87% 16037 1.34% 7 0.08% 136.243.228.196
4 1150 1.89% 1150 2.02% 11431 0.96% 6 0.07% 146.70.126.34
5 1072 1.76% 1072 1.88% 10657 0.89% 16 0.18% 185.174.159.245
6 1052 1.73% 1052 1.85% 10455 0.88% 196 2.25% 47.91.44.217
7 979 1.61% 979 1.72% 9730 0.82% 179 2.05% 197.243.16.190
8 900 1.48% 900 1.58% 8945 0.75% 14 0.16% 138.199.34.193
9 891 1.46% 891 1.56% 8858 0.74% 236 2.71% 119.7.135.19
10 834 1.37% 834 1.46% 8290 0.69% 16 0.18% 146.70.128.34
11 802 1.32% 802 1.41% 7973 0.67% 243 2.79% 125.66.100.112
12 788 1.29% 788 1.38% 7831 0.66% 7 0.08% 87.249.135.97
13 780 1.28% 780 1.37% 7754 0.65% 254 2.92% 113.57.84.39
14 776 1.27% 776 1.36% 7713 0.65% 10 0.11% 146.70.55.130
15 763 1.25% 637 1.12% 4518 0.38% 2 0.02% 144.76.68.14
16 719 1.18% 719 1.26% 7145 0.60% 6 0.07% 85.208.3.162
17 706 1.16% 706 1.24% 7016 0.59% 6 0.07% 146.70.89.34
18 672 1.10% 672 1.18% 6680 0.56% 9 0.10% 172.94.53.2
19 661 1.09% 661 1.16% 6568 0.55% 10 0.11% 146.70.103.114
20 656 1.08% 656 1.15% 6522 0.55% 252 2.89% 121.22.53.166
21 651 1.07% 651 1.14% 6599 0.55% 208 2.39% 123.130.115.217
22 632 1.04% 632 1.11% 6283 0.53% 224 2.57% 120.197.219.82
23 587 0.96% 587 1.03% 1812 0.15% 31 0.36% 185.22.65.54
24 551 0.90% 551 0.97% 5477 0.46% 4 0.05% 146.70.120.66
25 546 0.90% 546 0.96% 5427 0.45% 4 0.05% 138.199.54.205
26 536 0.88% 536 0.94% 5327 0.45% 10 0.11% 185.92.210.41
27 522 0.86% 522 0.92% 5188 0.43% 9 0.10% 31.171.155.194
28 512 0.84% 512 0.90% 5087 0.43% 4 0.05% 138.199.38.33
29 500 0.82% 500 0.88% 4970 0.42% 11 0.13% 45.147.161.134
30 494 0.81% 494 0.87% 4910 0.41% 8 0.09% 194.150.167.140

Top 10 di 2223 Nomi di Host Totali Per KBytes
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 183 0.30% 143 0.25% 42788 3.58% 80 0.92% 66.249.64.63
2 9 0.01% 9 0.02% 33496 2.81% 2 0.02% 5.77.74.252
3 2889 4.75% 2889 5.07% 28721 2.41% 3 0.03% 193.188.22.23
4 121 0.20% 60 0.11% 26946 2.26% 56 0.64% 216.244.66.226
5 10 0.02% 10 0.02% 26741 2.24% 1 0.01% 151.36.170.221
6 217 0.36% 152 0.27% 25376 2.13% 99 1.14% 66.249.64.33
7 216 0.35% 171 0.30% 24917 2.09% 94 1.08% 66.249.64.61
8 201 0.33% 132 0.23% 24417 2.05% 89 1.02% 95.108.213.57
9 24 0.04% 16 0.03% 20402 1.71% 12 0.14% 66.249.72.161
10 95 0.16% 73 0.13% 18906 1.58% 58 0.67% 87.250.224.147

Top 30 di 8295 Referrer Totali
# Contatti Referrer
1 10397 17.08% - (Direct Request)
2 3945 6.48% https://evakuator-kurortniy.ru/
3 3119 5.12% https://evakuator.expert/
4 2490 4.09% https://t.me/xrumer_top
5 2256 3.71% https://evakuator-kronshtadt.ru/
6 1503 2.47% https://spb.hipdir.com/p/evakuator-kronshtadt-kronshtadt/
7 1217 2.00% https://onion.bs2web.info
8 1210 1.99% https://onion.0mg0mg0mg.com
9 846 1.39% http://org47.ru/53095/
10 703 1.15% https://torplanets.com/
11 696 1.14% https://torplanets.com
12 635 1.04% http://ingegneria.unipr.it/
13 470 0.77% https://kafemistik.ru
14 426 0.70% https://blacksprut3darknet.online
15 422 0.69% https://blacksprut2darknet.online
16 415 0.68% https://blacksprut1darknet.online
17 415 0.68% https://blacksprut1darknet.online/
18 401 0.66% https://blacksprut2darknet.online/
19 388 0.64% https://blacksprut3darknet.online/
20 382 0.63% https://www.google.com/
21 376 0.62% https://pokerdom-cv3.top/
22 374 0.61% https://pokerdom-cu4.top
23 361 0.59% https://pokerdom-cv3.top
24 356 0.58% https://pokerdom-coi8.top
25 341 0.56% https://pokerdom-coi8.top/
26 330 0.54% https://pokerdom-cu4.top/
27 258 0.42% http://hroni.ru/tools/analysis/evakuator-kronshtadt.ru
28 253 0.42% https://lkraken.cc
29 236 0.39% https://lkraken.cc/
30 220 0.36% https://kraken.krakn.cc/

Top 4 di 4 Total Search Strings
# Contatti Termini di Ricerca
1 2 40.00% http://ingegneria.unipr.it/2018/ing-informatica/magistrale/2015-10-30-criteri-voto-di-laurea_finale-approvato.pdf
2 1 20.00% http://ingegneria.unipr.it/
3 1 20.00% http://ingegneria.unipr.it/2007/ricevimento.pdf
4 1 20.00% http://ingegneria.unipr.it/2008/ricevimento.pdf

Top 15 di 392 Browser Totali
# Contatti Browser
1 2541 4.17% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81
2 2531 4.16% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.8
3 2500 4.11% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
4 1549 2.54% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/61.0.3163.79 Safari/537.36
5 1344 2.21% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
6 1343 2.21% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
7 1328 2.18% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
8 1316 2.16% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
9 1315 2.16% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
10 1308 2.15% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
11 1308 2.15% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
12 1288 2.12% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
13 1283 2.11% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
14 1282 2.11% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
15 1280 2.10% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36

Riepilogo dei Paesi per Febbraio 2023

Top 1 di 1 Paesi Totali
# Contatti File KBytes Paese
1 60885 100.00% 57263 100.44% 1193546 100.00% Non Risolto/Sconosciuto


Generated by Webalizer Version 2.21