Statistiche di utilizzo per ingegneria.unipr.it

Riepilogo per il periodo: Gennaio 2023
Generato 01-Feb-2023 09:30 CET

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [URL] [Ingressi] [Uscite] [Nomi di Host] [Referrer] [Ricerca] [Browser] [Paesi]

Statistiche Mensili per Gennaio 2023
Contatti 78292
File 73245
Totale Pagine 74605
Totale Visite 15223
KBytes 1848402
Nomi di Host 4660
URL 2467
Referrer 3115
Browser 468
. Media Max
Contatti Orari 105 1502
Contatti Giornalieri 2525 5302
File Giornalieri 2362 4247
Pagine Giornaliere 2406 4853
Host Giornaliere 150 2254
Visite Giornaliere 491 2444
KBytes Giornalieri 59626 182213
Contatti per Codice di Risposta
Code 200 - OK 93.55% 73245
Code 206 - Contenuto Parziale 0.17% 132
Code 301 - Spostato Permanentemente 0.22% 176
Code 304 - Non Modificato 1.92% 1505
Code 403 - Proibito 0.02% 13
Code 404 - Non Trovato 4.11% 3220
Code 416 - Intervallo di Richiesta Non Soddisfabile 0.00% 1

Contatti giornalieri per Gennaio 2023

Statistiche Giornaliere per Gennaio 2023
Giorno Contatti File Pagine Visite Siti KBytes
1 2728 3.48% 2582 3.53% 2559 3.43% 565 3.71% 137 2.94% 37411 2.02%
2 1440 1.84% 1341 1.83% 1344 1.80% 289 1.90% 116 2.49% 41549 2.25%
3 1650 2.11% 1543 2.11% 1509 2.02% 266 1.75% 165 3.54% 49815 2.70%
4 2230 2.85% 2073 2.83% 2088 2.80% 453 2.98% 156 3.35% 32200 1.74%
5 2120 2.71% 1990 2.72% 2026 2.72% 457 3.00% 121 2.60% 36799 1.99%
6 2587 3.30% 2430 3.32% 2471 3.31% 454 2.98% 147 3.15% 68976 3.73%
7 2716 3.47% 2517 3.44% 2613 3.50% 493 3.24% 157 3.37% 118045 6.39%
8 2752 3.52% 2648 3.62% 2661 3.57% 422 2.77% 145 3.11% 98855 5.35%
9 2145 2.74% 1982 2.71% 1997 2.68% 389 2.56% 198 4.25% 62247 3.37%
10 3041 3.88% 2865 3.91% 2905 3.89% 509 3.34% 153 3.28% 65022 3.52%
11 5302 6.77% 4247 5.80% 4853 6.50% 2444 16.05% 2254 48.37% 182213 9.86%
12 2927 3.74% 2805 3.83% 2807 3.76% 416 2.73% 135 2.90% 39498 2.14%
13 2663 3.40% 2541 3.47% 2551 3.42% 471 3.09% 179 3.84% 47558 2.57%
14 2846 3.64% 2673 3.65% 2713 3.64% 427 2.80% 163 3.50% 53654 2.90%
15 2713 3.47% 2611 3.56% 2634 3.53% 376 2.47% 109 2.34% 38757 2.10%
16 2837 3.62% 2715 3.71% 2738 3.67% 442 2.90% 160 3.43% 39883 2.16%
17 1228 1.57% 1127 1.54% 1121 1.50% 299 1.96% 142 3.05% 25566 1.38%
18 2968 3.79% 2890 3.95% 2909 3.90% 484 3.18% 198 4.25% 83151 4.50%
19 4269 5.45% 3990 5.45% 4159 5.57% 534 3.51% 238 5.11% 70809 3.83%
20 2881 3.68% 2739 3.74% 2784 3.73% 524 3.44% 233 5.00% 68612 3.71%
21 1981 2.53% 1875 2.56% 1904 2.55% 387 2.54% 150 3.22% 35524 1.92%
22 2148 2.74% 2045 2.79% 2060 2.76% 466 3.06% 160 3.43% 27142 1.47%
23 2735 3.49% 2606 3.56% 2591 3.47% 703 4.62% 148 3.18% 73679 3.99%
24 2797 3.57% 2667 3.64% 2675 3.59% 575 3.78% 193 4.14% 68979 3.73%
25 2652 3.39% 2562 3.50% 2578 3.46% 426 2.80% 161 3.45% 91115 4.93%
26 1848 2.36% 1751 2.39% 1751 2.35% 432 2.84% 167 3.58% 76315 4.13%
27 2217 2.83% 2099 2.87% 2129 2.85% 440 2.89% 147 3.15% 60414 3.27%
28 3541 4.52% 3289 4.49% 3456 4.63% 364 2.39% 142 3.05% 47184 2.55%
29 2249 2.87% 2138 2.92% 2139 2.87% 423 2.78% 166 3.56% 58005 3.14%
30 1226 1.57% 1122 1.53% 1111 1.49% 380 2.50% 214 4.59% 32877 1.78%
31 855 1.09% 782 1.07% 769 1.03% 193 1.27% 107 2.30% 16549 0.90%

Contatti orari per Gennaio 2023

Statistiche Orarie per Gennaio 2023
Ora Contatti File Pagine KBytes
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 91 2842 3.63% 87 2705 3.69% 88 2731 3.66% 1953 60555 3.28%
1 91 2828 3.61% 86 2674 3.65% 88 2749 3.68% 1460 45266 2.45%
2 93 2887 3.69% 87 2722 3.72% 91 2821 3.78% 1299 40273 2.18%
3 100 3106 3.97% 96 2982 4.07% 97 3027 4.06% 1795 55641 3.01%
4 103 3201 4.09% 96 2998 4.09% 98 3038 4.07% 2521 78165 4.23%
5 98 3063 3.91% 94 2940 4.01% 96 2982 4.00% 2308 71555 3.87%
6 96 2982 3.81% 91 2831 3.87% 92 2859 3.83% 2097 65003 3.52%
7 93 2884 3.68% 89 2774 3.79% 90 2810 3.77% 1925 59680 3.23%
8 117 3630 4.64% 109 3392 4.63% 113 3533 4.74% 2553 79147 4.28%
9 124 3845 4.91% 117 3636 4.96% 119 3719 4.98% 1918 59468 3.22%
10 108 3369 4.30% 102 3188 4.35% 103 3223 4.32% 2112 65478 3.54%
11 106 3312 4.23% 100 3112 4.25% 100 3100 4.16% 2349 72829 3.94%
12 96 2978 3.80% 92 2854 3.90% 93 2886 3.87% 2085 64645 3.50%
13 99 3097 3.96% 93 2903 3.96% 96 2994 4.01% 2314 71735 3.88%
14 98 3043 3.89% 91 2840 3.88% 92 2882 3.86% 1581 49009 2.65%
15 97 3021 3.86% 93 2905 3.97% 93 2892 3.88% 1653 51253 2.77%
16 103 3203 4.09% 98 3050 4.16% 97 3033 4.07% 2449 75925 4.11%
17 105 3257 4.16% 98 3066 4.19% 96 2999 4.02% 2832 87787 4.75%
18 139 4326 5.53% 128 3996 5.46% 133 4148 5.56% 2945 91283 4.94%
19 132 4108 5.25% 122 3802 5.19% 124 3866 5.18% 3820 118422 6.41%
20 140 4366 5.58% 123 3828 5.23% 131 4069 5.45% 7515 232966 12.60%
21 108 3377 4.31% 88 2743 3.74% 94 2941 3.94% 2407 74610 4.04%
22 86 2696 3.44% 82 2562 3.50% 82 2563 3.44% 2991 92726 5.02%
23 92 2871 3.67% 88 2742 3.74% 88 2740 3.67% 2741 84982 4.60%

Top 30 di 2467 URL Totali
# Contatti KBytes URL
1 58373 74.56% 572052 30.95% /statistiche/
2 3259 4.16% 9863 0.53% /
3 508 0.65% 0 0.00% /favicon.ico
4 468 0.60% 51099 2.76% /statistiche/usage_202301.html
5 278 0.36% 1227 0.07% /scripts/n-scripts.js
6 224 0.29% 1335 0.07% /scripts/ingegneria.css
7 218 0.28% 5973 0.32% /2018/ing-informatica/magistrale/2015-10-30-Criteri-VOTO-di-LAUREA_FINALE-APPROVATO.pdf
8 52 0.07% 358 0.02% /esamidistato/
9 49 0.06% 9 0.00% /communication-eng/
10 48 0.06% 19984 1.08% /esamidistato/NOCERA LEZIONE
11 48 0.06% 3942 0.21% /esamidistato/lez3.doc
12 44 0.06% 1470 0.08% /2018/ing-informatica/magistrale/
13 36 0.05% 4182 0.23% /statistiche/usage_201205.html
14 35 0.04% 29843 1.61% /esamidistato/Lezsicurezza.pdf
15 35 0.04% 6 0.00% /ing-informatica/magistrale/
16 35 0.04% 200 0.01% /scripts/DipInf.css
17 35 0.04% 210 0.01% /scripts/DipInf2014.css
18 34 0.04% 3780 0.20% /statistiche/usage_201803.html
19 28 0.04% 20647 1.12% /2017/manifesto/Manifesto_Ingegneria_1617_Definitivo.pdf
20 27 0.03% 199 0.01% /Dinfrastrutture/corsi/InfrViar.html
21 27 0.03% 311 0.02% /ing-informatica/distanza.html
22 24 0.03% 1449 0.08% /lauree/LaureaCIV.pdf
23 23 0.03% 695 0.04% /2004/ing-informatica/indexold.html
24 23 0.03% 339 0.02% /2015/ing-civileambientale/
25 22 0.03% 342 0.02% /2010/ing-elettronica/
26 22 0.03% 477 0.03% /2013/ing-civileambientale/
27 22 0.03% 5 0.00% /ing-civileambientale/
28 21 0.03% 464 0.03% /2018/ing-informaticaelettronicatelecomunicazioni/
29 21 0.03% 45 0.00% /Dinfrastrutture/corsi/Idraulica.html
30 20 0.03% 999 0.05% /2004/regolamenti/RegDidMeccanica.pdf

Top 10 di 2467 URL Totali Per KBytes
# Contatti KBytes URL
1 58373 74.56% 572052 30.95% /statistiche/
2 11 0.01% 72273 3.91% /2018/communication-eng/How_to_fill_in_student_survey_Picchi_CUTE_rid2.pdf
3 19 0.02% 60920 3.30% /2013/Manifesto2012-2013.pdf
4 16 0.02% 57175 3.09% /2011/Manifesto2011.pdf
5 468 0.60% 51099 2.76% /statistiche/usage_202301.html
6 6 0.01% 37806 2.05% /2012/Manifesto2012.pdf
7 5 0.01% 36137 1.96% /2015/communication-eng/How_to_fill_in_student_survey_Picchi_CUTE_rid2.pdf
8 6 0.01% 34091 1.84% /regolamenti/LT_gestionale.pdf
9 3 0.00% 32188 1.74% /2011/seminari/20101011_Ciampolini.pdf
10 35 0.04% 29843 1.61% /esamidistato/Lezsicurezza.pdf

Top 10 di 2158 Pagine in Ingresso Totali
# Contatti Visite URL
1 58373 74.56% 6971 48.54% /statistiche/
2 3259 4.16% 769 5.35% /
3 218 0.28% 141 0.98% /2018/ing-informatica/magistrale/2015-10-30-Criteri-VOTO-di-LAUREA_FINALE-APPROVATO.pdf
4 468 0.60% 72 0.50% /statistiche/usage_202301.html
5 52 0.07% 45 0.31% /esamidistato/
6 48 0.06% 39 0.27% /esamidistato/NOCERA LEZIONE
7 36 0.05% 34 0.24% /statistiche/usage_201205.html
8 34 0.04% 33 0.23% /statistiche/usage_201803.html
9 28 0.04% 28 0.19% /2017/manifesto/Manifesto_Ingegneria_1617_Definitivo.pdf
10 44 0.06% 25 0.17% /2018/ing-informatica/magistrale/

Top 10 di 2166 Pagine in Uscita Totali
# Contatti Visite URL
1 58373 74.56% 6969 48.39% /statistiche/
2 3259 4.16% 733 5.09% /
3 218 0.28% 138 0.96% /2018/ing-informatica/magistrale/2015-10-30-Criteri-VOTO-di-LAUREA_FINALE-APPROVATO.pdf
4 468 0.60% 73 0.51% /statistiche/usage_202301.html
5 52 0.07% 46 0.32% /esamidistato/
6 48 0.06% 43 0.30% /esamidistato/NOCERA LEZIONE
7 44 0.06% 34 0.24% /2018/ing-informatica/magistrale/
8 49 0.06% 30 0.21% /communication-eng/
9 34 0.04% 30 0.21% /statistiche/usage_201803.html
10 28 0.04% 27 0.19% /2017/manifesto/Manifesto_Ingegneria_1617_Definitivo.pdf

Top 30 di 4660 Nomi di Host Totali
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 3782 4.83% 3782 5.16% 37594 2.03% 207 1.36% 123.130.115.217
2 3043 3.89% 3043 4.15% 30248 1.64% 322 2.12% 121.22.53.166
3 3020 3.86% 3020 4.12% 30020 1.62% 277 1.82% 183.237.47.54
4 2922 3.73% 2922 3.99% 29046 1.57% 236 1.55% 8.219.64.236
5 2849 3.64% 2849 3.89% 28321 1.53% 310 2.04% 125.66.100.112
6 2837 3.62% 2837 3.87% 28201 1.53% 303 1.99% 119.7.135.19
7 2627 3.36% 2627 3.59% 26113 1.41% 332 2.18% 113.57.84.39
8 2067 2.64% 2067 2.82% 20540 1.11% 391 2.57% 112.54.41.177
9 1982 2.53% 1982 2.71% 19703 1.07% 355 2.33% 5.18.164.182
10 1706 2.18% 1706 2.33% 16958 0.92% 396 2.60% 43.255.113.232
11 1616 2.06% 1616 2.21% 16066 0.87% 38 0.25% 89.22.237.236
12 1390 1.78% 1229 1.68% 8519 0.46% 2 0.01% 65.108.99.40
13 1387 1.77% 1227 1.68% 8511 0.46% 1 0.01% 5.9.98.178
14 1210 1.55% 1210 1.65% 12028 0.65% 422 2.77% 47.91.44.217
15 1192 1.52% 827 1.13% 8220 0.44% 441 2.90% 198.59.191.249
16 940 1.20% 940 1.28% 9344 0.51% 347 2.28% 120.197.219.82
17 764 0.98% 764 1.04% 7593 0.41% 10 0.07% 146.70.27.226
18 700 0.89% 700 0.96% 2161 0.12% 35 0.23% 151.236.28.98
19 557 0.71% 557 0.76% 5537 0.30% 5 0.03% 104.250.183.7
20 544 0.69% 544 0.74% 6110 0.33% 20 0.13% 185.25.50.196
21 537 0.69% 537 0.73% 5337 0.29% 5 0.03% 213.21.209.40
22 528 0.67% 528 0.72% 5248 0.28% 8 0.05% 185.153.151.85
23 481 0.61% 481 0.66% 4780 0.26% 6 0.04% 146.70.103.114
24 473 0.60% 473 0.65% 51720 2.80% 69 0.45% 83.217.11.8
25 444 0.57% 444 0.61% 4414 0.24% 5 0.03% 146.70.111.130
26 443 0.57% 443 0.60% 4404 0.24% 17 0.11% 5.254.53.34
27 438 0.56% 438 0.60% 4353 0.24% 7 0.05% 37.19.217.148
28 429 0.55% 429 0.59% 4264 0.23% 3 0.02% 185.183.105.114
29 388 0.50% 388 0.53% 3857 0.21% 5 0.03% 194.150.167.140
30 381 0.49% 381 0.52% 3787 0.20% 12 0.08% 85.208.3.98

Top 10 di 4660 Nomi di Host Totali Per KBytes
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 335 0.43% 220 0.30% 53338 2.89% 170 1.12% 66.249.70.61
2 473 0.60% 473 0.65% 51720 2.80% 69 0.45% 83.217.11.8
3 304 0.39% 204 0.28% 50413 2.73% 152 1.00% 66.249.70.63
4 327 0.42% 195 0.27% 47259 2.56% 168 1.10% 66.249.70.33
5 3782 4.83% 3782 5.16% 37594 2.03% 207 1.36% 123.130.115.217
6 376 0.48% 198 0.27% 34179 1.85% 170 1.12% 216.244.66.226
7 49 0.06% 31 0.04% 32957 1.78% 36 0.24% 207.46.13.107
8 3043 3.89% 3043 4.15% 30248 1.64% 322 2.12% 121.22.53.166
9 3020 3.86% 3020 4.12% 30020 1.62% 277 1.82% 183.237.47.54
10 2922 3.73% 2922 3.99% 29046 1.57% 236 1.55% 8.219.64.236

Top 30 di 3115 Referrer Totali
# Contatti Referrer
1 18343 23.43% https://evakuator-kronshtadt.ru/
2 13431 17.16% - (Direct Request)
3 5814 7.43% https://evakuator-kurortniy.ru/
4 4566 5.83% https://spb.hipdir.com/p/evakuator-kronshtadt-kronshtadt/
5 2405 3.07% http://org78.ru/company_53061/
6 1947 2.49% https://posbazar.ru
7 1203 1.54% https://evakuator.expert/
8 711 0.91% http://ingegneria.unipr.it/
9 622 0.79% https://onion.bs2web.info
10 617 0.79% https://onion.0mg0mg0mg.com
11 475 0.61% https://ref-plant.ru
12 447 0.57% https://kafemistik.ru
13 437 0.56% https://t.me/xrumer_top
14 370 0.47% https://swuex.com/
15 367 0.47% https://swuex.com
16 320 0.41% https://www.google.com/
17 239 0.31% https://megasb.sb/
18 228 0.29% https://foottrooperperu.com/
19 217 0.28% https://megasb.sb
20 215 0.27% https://krmp-onion.com/
21 209 0.27% https://foot-trooper-peru.com/
22 201 0.26% https://pokerdom-coi8.top/
23 200 0.26% https://bitsmix.biz/
24 198 0.25% https://pokerdom-cu4.top
25 195 0.25% https://pokerdom-cu4.top/
26 191 0.24% https://smartmixer.pro
27 186 0.24% https://pokerdom-coi8.top
28 182 0.23% https://pokerdom-cv3.top/
29 181 0.23% https://bitcoinmix.net
30 181 0.23% https://bitcoinmix.net/

Top 4 di 4 Total Search Strings
# Contatti Termini di Ricerca
1 2 40.00% http://ingegneria.unipr.it/2018/ing-informatica/magistrale/2015-10-30-criteri-voto-di-laurea_finale-approvato.pdf
2 1 20.00% http://ingegneria.unipr.it/
3 1 20.00% http://ingegneria.unipr.it/civile/corsi/meccanicarazionale.html
4 1 20.00% http://ingegneria.unipr.it/ing-informaticaelettronicatelecomunicazioni/

Top 15 di 468 Browser Totali
# Contatti Browser
1 3299 4.21% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81
2 3231 4.13% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.8
3 3171 4.05% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
4 2704 3.45% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.1 Safari/605.1.15
5 1897 2.42% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
6 1702 2.17% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
7 1688 2.16% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
8 1677 2.14% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
9 1659 2.12% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
10 1655 2.11% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
11 1645 2.10% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
12 1639 2.09% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
13 1638 2.09% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81
14 1634 2.09% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
15 1634 2.09% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36

Riepilogo dei Paesi per Gennaio 2023

Top 1 di 1 Paesi Totali
# Contatti File KBytes Paese
1 78292 100.00% 73377 100.18% 1848402 100.00% Non Risolto/Sconosciuto


Generated by Webalizer Version 2.21